| 短信資費表(活動價) | |||
|---|---|---|---|
| 套餐項目 | 套餐短信 | 實際到賬 | 價格(約) |
| 200元套餐 | 2,000條 | 5,000條 | 0.040元/條 |
| 500元套餐 | 5,000條 | 12,600條 | 0.039元/條 |
| 1,000元套餐 | 10,000條 | 26,000條 | 0.038元/條 |
| 2,000元套餐 | 20,000條 | 53,000條 | 0.037元/條 |
| 3,000元套餐 | 30,000條 | 82,000條 | 0.036元/條 |
| 5,000元套餐 | 50,000條 | 140,000條 | 0.035元/條 |
| 10,000元套餐 | 100,000條 | 290,000條 | 0.034元/條 |
| 30,000元套餐 | 200,000條 | 890,000條 | 0.033元/條 |
| 50,000元套餐 | 500,000條 | 1,530,000條 | 0.032元/條 |
| 100,000元套餐 | 1,000,000條 | 3,150,000條 | 0.031元/條 |
| 200,000元套餐 | 2,000,000條 | 6,500,000條 | 0.030元/條 |
| 滬ICP備2021011364號-1 Copyright ? 2006-2024 webchinese.cn Inc. All Rights Reserved 網建 版權所有 |